Sunday 10 30 50 Back
30-08-2026 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
10:00:00 AM
89 74 39 --
63 91 86 --
36 12 68 --
93 35 09 --
99 75 99 --
19 66 45 --
12 83 36 --
87 43 27 --
19 62 33 --
00 20 99 --
10:15:00 AM
04 52 34 --
29 53 66 --
53 62 13 --
80 12 89 --
19 15 25 --
67 74 73 --
50 15 79 --
23 58 16 --
94 93 63 --
39 13 99 --
10:30:00 AM
33 23 45 --
69 34 24 --
03 89 99 --
08 29 88 --
81 25 84 --
63 97 13 --
44 08 22 --
13 65 28 --
63 75 22 --
53 98 08 --
10:45:00 AM
72 25 02 --
97 17 39 --
53 28 08 --
48 50 17 --
03 64 92 --
41 81 96 --
00 30 47 --
56 65 96 --
55 07 78 --
74 22 68 --
11:00:00 AM
23 03 84 --
46 89 26 --
85 35 48 --
83 53 13 --
01 68 05 --
47 40 86 --
18 18 80 --
03 91 70 --
38 14 29 --
23 81 63 --
11:15:00 AM
45 20 17 --
77 61 89 --
70 13 38 --
40 40 49 --
88 51 14 --
76 29 57 --
40 44 29 --
46 13 31 --
37 95 74 --
37 03 09 --
11:30:00 AM
14 67 04 --
90 63 65 --
38 56 61 --
13 08 76 --
93 79 56 --
74 19 34 --
69 46 65 --
40 39 24 --
89 89 82 --
20 04 40 --
11:45:00 AM
28 39 55 --
25 20 16 --
19 88 86 --
60 12 68 --
81 06 76 --
21 61 79 --
64 06 53 --
80 06 56 --
01 21 25 --
91 54 13 --
12:00:00 PM
23 15 74 --
76 69 08 --
06 19 24 --
04 59 80 --
74 63 35 --
63 64 38 --
92 87 15 --
49 52 04 --
41 38 31 --
52 82 86 --
12:15:00 PM
47 21 51 --
85 42 83 --
77 94 25 --
93 44 27 --
39 94 53 --
69 63 95 --
10 70 06 --
10 44 58 --
83 98 34 --
98 91 33 --
12:30:00 PM
52 76 90 --
52 38 68 --
06 13 76 --
82 10 96 --
08 79 22 --
64 39 16 --
56 88 87 --
79 03 63 --
48 59 86 --
13 61 32 --
12:45:00 PM
27 09 55 --
10 46 29 --
16 84 56 --
26 70 99 --
58 06 87 --
71 83 00 --
10 03 82 --
10 00 73 --
00 15 08 --
20 36 04 --
01:00:00 PM
16 41 36 --
55 42 78 --
92 59 44 --
35 99 44 --
29 00 17 --
83 40 58 --
99 58 42 --
85 18 98 --
44 52 56 --
73 02 89 --
01:15:00 PM
19 79 41 --
78 54 96 --
09 19 57 --
18 50 73 --
54 89 66 --
88 97 22 --
83 62 72 --
35 85 94 --
55 61 61 --
52 30 79 --
01:30:00 PM
47 19 12 --
10 62 22 --
21 05 94 --
92 08 00 --
66 12 60 --
98 15 37 --
35 80 51 --
01 08 18 --
40 34 14 --
79 95 14 --
01:45:00 PM
81 91 00 --
13 60 13 --
98 73 02 --
08 58 75 --
59 96 49 --
45 29 02 --
49 93 87 --
43 73 07 --
83 05 27 --
10 41 00 --
02:00:00 PM
77 50 05 --
20 39 73 --
00 98 74 --
68 71 33 --
69 88 22 --
30 56 80 --
88 46 20 --
05 62 04 --
41 63 79 --
21 83 15 --
02:15:00 PM
97 38 76 --
95 24 19 --
59 64 69 --
36 14 58 --
73 44 35 --
66 29 06 --
60 66 54 --
75 55 92 --
35 11 24 --
71 87 19 --
02:30:00 PM
52 45 62 --
70 83 19 --
18 74 41 --
86 59 06 --
88 78 58 --
28 46 28 --
82 63 79 --
77 54 50 --
70 80 35 --
02 84 28 --
02:45:00 PM
29 61 59 --
61 71 73 --
54 79 76 --
53 00 06 --
49 35 63 --
10 89 95 --
58 12 06 --
11 47 13 --
53 34 58 --
18 11 31 --
03:00:00 PM
91 53 49 --
17 08 84 --
57 30 37 --
33 46 07 --
31 17 70 --
85 51 27 --
31 37 53 --
49 01 10 --
53 42 03 --
74 92 12 --
03:15:00 PM
11 18 00 --
99 96 25 --
05 99 99 --
77 40 08 --
45 40 36 --
62 86 04 --
10 65 87 --
99 54 82 --
02 57 94 --
85 50 11 --
03:30:00 PM
15 92 01 --
05 88 43 --
46 42 77 --
92 91 67 --
23 47 66 --
64 36 80 --
64 34 48 --
76 97 48 --
85 78 27 --
11 56 73 --
03:45:00 PM
45 06 98 --
68 47 77 --
86 63 78 --
19 02 95 --
17 98 18 --
67 71 76 --
27 65 36 --
04 79 48 --
20 03 51 --
20 08 08 --
04:00:00 PM
28 52 56 --
10 23 09 --
45 30 27 --
99 97 63 --
13 06 24 --
26 88 35 --
32 57 97 --
22 03 33 --
27 80 85 --
71 58 05 --
04:15:00 PM
17 80 51 --
10 25 20 --
34 82 81 --
37 18 20 --
72 12 06 --
63 17 44 --
94 06 24 --
57 28 86 --
92 63 55 --
06 84 23 --
04:30:00 PM
15 06 84 --
05 49 07 --
37 45 24 --
87 16 62 --
04 61 04 --
63 29 63 --
84 72 47 --
06 67 60 --
83 57 67 --
59 42 66 --
04:45:00 PM
05 34 37 --
43 24 17 --
05 15 03 --
66 47 95 --
32 77 23 --
20 39 06 --
40 40 55 --
20 60 32 --
10 56 52 --
48 76 11 --
05:00:00 PM
22 06 11 --
80 71 19 --
85 53 12 --
71 42 07 --
19 39 12 --
79 25 74 --
87 72 59 --
38 93 67 --
51 68 63 --
60 88 21 --
05:15:00 PM
42 29 63 --
90 53 09 --
97 50 38 --
70 47 21 --
95 39 05 --
83 26 88 --
20 91 77 --
72 24 25 --
86 37 34 --
99 10 62 --
05:30:00 PM
45 85 62 --
26 21 93 --
64 10 97 --
13 40 04 --
00 75 87 --
83 67 96 --
83 91 10 --
44 01 01 --
60 49 45 --
42 14 52 --
05:45:00 PM
44 99 66 --
75 01 98 --
19 89 84 --
13 57 55 --
16 95 30 --
62 96 06 --
46 94 93 --
07 50 44 --
92 75 36 --
81 16 43 --
06:00:00 PM
08 88 59 --
52 37 31 --
05 23 03 --
58 10 84 --
70 11 54 --
97 89 48 --
26 02 78 --
83 94 25 --
35 69 73 --
02 27 66 --
06:15:00 PM
86 44 51 --
29 50 95 --
70 15 25 --
07 12 20 --
08 22 36 --
70 03 53 --
28 29 68 --
13 42 85 --
52 37 51 --
93 36 08 --
06:30:00 PM
11 27 18 --
02 69 56 --
57 79 38 --
64 99 80 --
23 07 13 --
33 08 65 --
07 07 22 --
22 18 38 --
15 66 59 --
00 61 95 --
06:45:00 PM
45 27 96 --
48 07 15 --
75 19 99 --
02 81 08 --
83 91 01 --
81 10 01 --
42 24 06 --
15 63 12 --
06 88 29 --
42 67 11 --
07:00:00 PM
77 41 70 --
40 03 46 --
40 30 41 --
05 60 34 --
90 38 94 --
62 60 79 --
22 60 74 --
80 28 94 --
83 00 35 --
48 71 04 --
07:15:00 PM
69 22 78 --
45 88 51 --
26 02 45 --
51 71 80 --
68 42 52 --
81 90 60 --
50 10 39 --
50 28 21 --
62 45 65 --
12 48 65 --
07:30:00 PM
22 37 49 --
28 92 34 --
91 03 00 --
17 84 83 --
58 70 71 --
85 38 20 --
00 21 46 --
36 00 94 --
63 26 16 --
59 58 17 --
07:45:00 PM
36 02 -- --
89 96 -- --
46 49 -- --
22 99 -- --
00 47 -- --
67 23 -- --
37 85 -- --
43 29 -- --
51 97 -- --
02 88 -- --
08:00:00 PM
78 69 -- --
01 78 -- --
23 71 -- --
30 87 -- --
73 86 -- --
41 02 -- --
39 72 -- --
92 23 -- --
14 13 -- --
67 03 -- --
08:15:00 PM
13 32 91 --
40 96 10 --
03 88 24 --
95 80 69 --
06 04 47 --
10 86 28 --
11 31 28 --
70 61 29 --
93 55 24 --
67 32 18 --
08:30:00 PM
-- 36 31 --
-- 96 78 --
-- 44 53 --
-- 81 54 --
-- 58 84 --
-- 55 14 --
-- 97 07 --
-- 64 89 --
-- 98 50 --
-- 01 72 --
08:45:00 PM
-- 07 -- --
-- 02 -- --
-- 20 -- --
-- 81 -- --
-- 73 -- --
-- 64 -- --
-- 23 -- --
-- 35 -- --
-- 48 -- --
-- 94 -- --
09:00:00 PM
-- 76 -- --
-- 47 -- --
-- 57 -- --
-- 10 -- --
-- 15 -- --
-- 15 -- --
-- 07 -- --
-- 47 -- --
-- 69 -- --
-- 66 -- --
09:15:00 PM
-- 77 -- --
-- 24 -- --
-- 40 -- --
-- 67 -- --
-- 80 -- --
-- 58 -- --
-- 73 -- --
-- 74 -- --
-- 44 -- --
-- 78 -- --
09:30:00 PM
-- 25 -- --
-- 93 -- --
-- 21 -- --
-- 59 -- --
-- 19 -- --
-- 51 -- --
-- 36 -- --
-- 93 -- --
-- 85 -- --
-- 10 -- --
09:45:00 PM
-- 02 -- --
-- 39 -- --
-- 63 -- --
-- 98 -- --
-- 16 -- --
-- 93 -- --
-- 13 -- --
-- 55 -- --
-- 16 -- --
-- 69 -- --
10:00:00 PM
-- 48 -- --
-- 77 -- --
-- 73 -- --
-- 49 -- --
-- 58 -- --
-- 19 -- --
-- 47 -- --
-- 07 -- --
-- 63 -- --
-- 24 -- --