Monday 10 30 50 Back
31-08-2026 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10:00:00 AM
52 72 69 --
88 95 17 --
56 03 67 --
76 72 66 --
19 08 16 --
27 71 64 --
19 79 36 --
26 72 09 --
99 03 47 --
98 99 88 --
10:15:00 AM
82 42 78 --
23 02 72 --
74 95 84 --
41 52 80 --
55 31 10 --
76 44 94 --
64 53 05 --
10 51 59 --
14 33 52 --
54 64 16 --
10:30:00 AM
11 84 28 --
22 31 91 --
04 64 51 --
78 75 73 --
28 19 98 --
35 26 43 --
60 71 78 --
72 82 85 --
66 08 56 --
99 44 18 --
10:45:00 AM
71 60 59 --
32 31 11 --
42 79 88 --
41 63 17 --
78 33 03 --
66 62 13 --
11 16 91 --
54 83 40 --
37 47 44 --
12 59 99 --
11:00:00 AM
55 54 94 --
31 55 24 --
72 77 40 --
69 85 14 --
07 66 81 --
09 83 08 --
59 14 15 --
18 19 60 --
72 27 60 --
95 42 22 --
11:15:00 AM
23 35 86 --
43 86 94 --
93 52 45 --
80 88 83 --
95 68 59 --
51 30 05 --
32 42 98 --
07 99 39 --
57 96 73 --
68 91 20 --
11:30:00 AM
83 68 76 --
16 45 78 --
55 79 76 --
54 64 33 --
28 85 97 --
42 82 65 --
17 65 04 --
54 11 53 --
30 92 49 --
20 59 43 --
11:45:00 AM
88 46 14 --
63 47 96 --
14 77 29 --
41 00 94 --
57 57 09 --
95 09 86 --
90 11 80 --
64 08 28 --
40 26 82 --
24 10 38 --
12:00:00 PM
64 91 95 --
09 47 06 --
20 32 14 --
85 74 07 --
66 10 72 --
10 19 58 --
40 75 37 --
25 70 74 --
45 02 96 --
44 31 36 --
12:15:00 PM
74 61 22 --
97 88 34 --
32 26 27 --
78 70 02 --
13 78 12 --
28 01 87 --
27 66 06 --
86 40 51 --
18 30 53 --
35 23 61 --
12:30:00 PM
28 53 94 --
13 97 59 --
40 77 54 --
91 53 25 --
21 48 70 --
46 65 16 --
02 67 22 --
99 42 49 --
99 48 39 --
12 18 87 --
12:45:00 PM
21 91 15 --
72 27 06 --
22 34 09 --
30 71 50 --
53 35 97 --
92 58 29 --
66 21 19 --
79 38 00 --
74 78 86 --
42 17 54 --
01:00:00 PM
23 04 67 --
91 32 76 --
97 97 85 --
57 92 75 --
91 41 96 --
52 43 83 --
15 25 22 --
89 05 20 --
48 43 02 --
43 56 76 --
01:15:00 PM
39 00 62 --
05 28 07 --
02 97 24 --
48 95 22 --
91 22 22 --
95 45 29 --
31 31 54 --
29 62 02 --
35 76 68 --
30 73 82 --
01:30:00 PM
86 31 80 --
59 32 50 --
84 07 60 --
58 11 40 --
58 44 46 --
10 58 06 --
61 89 31 --
48 52 21 --
19 66 58 --
81 24 56 --
01:45:00 PM
93 11 16 --
98 78 75 --
32 83 11 --
85 52 90 --
99 48 11 --
28 79 17 --
22 65 17 --
37 66 15 --
54 25 12 --
47 65 98 --
02:00:00 PM
44 03 15 --
25 73 76 --
50 65 82 --
63 67 60 --
89 89 86 --
94 51 12 --
86 10 97 --
34 59 23 --
48 17 34 --
89 41 16 --
02:15:00 PM
11 49 64 --
97 38 50 --
27 69 93 --
55 16 63 --
62 38 07 --
89 88 23 --
45 95 79 --
86 91 81 --
10 77 54 --
73 07 03 --
02:30:00 PM
90 20 03 --
31 57 28 --
84 15 45 --
31 26 66 --
83 82 21 --
27 56 21 --
45 12 14 --
62 03 48 --
87 56 86 --
90 66 66 --
02:45:00 PM
45 28 82 --
93 79 40 --
50 41 45 --
17 40 51 --
97 13 05 --
20 25 84 --
67 77 44 --
52 08 10 --
83 49 46 --
13 06 44 --
03:00:00 PM
90 74 95 --
31 97 17 --
71 25 07 --
70 46 94 --
86 33 29 --
09 04 88 --
26 27 97 --
39 79 87 --
84 87 59 --
10 33 42 --
03:15:00 PM
33 02 44 --
64 06 50 --
70 90 91 --
19 01 76 --
71 37 97 --
82 32 95 --
47 10 80 --
42 76 09 --
79 89 58 --
74 61 06 --
03:30:00 PM
19 69 89 --
24 18 84 --
27 74 45 --
37 60 37 --
53 80 92 --
16 37 77 --
61 30 97 --
61 44 95 --
37 91 59 --
95 66 78 --
03:45:00 PM
59 09 56 --
16 88 82 --
48 13 39 --
83 63 22 --
02 92 96 --
84 67 17 --
41 28 38 --
45 65 49 --
46 71 71 --
01 84 63 --
04:00:00 PM
51 67 33 --
05 91 14 --
23 37 73 --
43 69 33 --
34 10 26 --
21 73 18 --
48 30 06 --
52 80 06 --
94 65 95 --
79 60 15 --
04:15:00 PM
09 31 12 --
95 80 98 --
69 22 86 --
07 01 06 --
48 78 75 --
14 76 45 --
72 34 58 --
76 58 76 --
97 32 10 --
90 39 17 --
04:30:00 PM
88 86 77 --
96 87 82 --
37 11 70 --
11 18 36 --
10 11 24 --
73 47 04 --
54 55 10 --
27 21 56 --
68 50 83 --
50 68 52 --
04:45:00 PM
67 53 75 --
81 57 00 --
05 46 78 --
25 23 85 --
87 25 23 --
26 64 46 --
87 53 50 --
57 75 23 --
21 86 81 --
51 08 22 --
05:00:00 PM
91 22 43 --
75 66 64 --
45 12 83 --
98 88 41 --
94 41 57 --
94 43 54 --
21 02 63 --
79 40 18 --
57 02 91 --
67 79 40 --
05:15:00 PM
80 87 01 --
00 39 04 --
10 75 87 --
68 22 55 --
46 81 57 --
41 34 66 --
24 26 93 --
95 35 70 --
74 90 95 --
66 96 79 --
05:30:00 PM
05 34 17 --
38 03 12 --
04 93 34 --
17 41 71 --
32 47 07 --
24 21 31 --
90 14 38 --
17 85 95 --
70 75 23 --
17 32 37 --
05:45:00 PM
60 60 26 --
02 76 94 --
09 00 14 --
36 74 86 --
24 24 79 --
02 10 83 --
17 95 52 --
19 79 18 --
40 99 03 --
56 60 46 --
06:00:00 PM
45 21 66 --
84 09 18 --
06 10 24 --
37 56 81 --
51 63 37 --
42 60 07 --
88 47 82 --
05 19 22 --
71 59 18 --
31 03 93 --
06:15:00 PM
69 73 52 --
06 95 89 --
71 66 74 --
56 47 55 --
22 42 78 --
32 55 04 --
22 81 71 --
81 83 85 --
64 88 92 --
40 22 34 --
06:30:00 PM
78 52 51 --
79 32 72 --
87 87 01 --
97 03 30 --
96 25 19 --
89 78 49 --
46 01 23 --
09 85 38 --
15 39 94 --
48 85 20 --
06:45:00 PM
74 45 64 --
29 63 91 --
48 55 67 --
59 26 89 --
10 27 28 --
19 07 75 --
97 83 50 --
36 44 76 --
54 98 09 --
93 02 02 --
07:00:00 PM
11 38 52 --
55 36 65 --
88 29 88 --
87 24 15 --
60 29 54 --
57 68 17 --
77 96 23 --
09 61 58 --
16 27 94 --
55 00 34 --
07:15:00 PM
52 24 52 --
84 49 85 --
96 19 08 --
66 76 33 --
17 25 96 --
00 64 82 --
58 43 33 --
91 57 81 --
84 06 51 --
69 38 01 --
07:30:00 PM
44 73 96 --
60 02 39 --
86 81 74 --
65 05 84 --
67 93 09 --
61 14 93 --
08 34 18 --
00 60 43 --
43 62 66 --
91 88 90 --
07:45:00 PM
27 -- 41 --
34 -- 02 --
21 -- 37 --
55 -- 32 --
25 -- 12 --
43 -- 47 --
53 -- 46 --
52 -- 15 --
21 -- 68 --
66 -- 75 --
08:00:00 PM
24 -- 36 --
64 -- 01 --
39 -- 02 --
28 -- 66 --
87 -- 90 --
80 -- 39 --
52 -- 64 --
74 -- 83 --
20 -- 90 --
08 -- 09 --
08:15:00 PM
05 93 -- --
52 04 -- --
23 46 -- --
45 08 -- --
72 12 -- --
69 43 -- --
14 81 -- --
48 10 -- --
79 82 -- --
72 43 -- --
08:30:00 PM
98 54 -- --
11 52 -- --
13 50 -- --
97 19 -- --
52 07 -- --
03 55 -- --
32 84 -- --
49 87 -- --
63 14 -- --
43 47 -- --
08:45:00 PM
18 -- -- --
30 -- -- --
54 -- -- --
00 -- -- --
25 -- -- --
59 -- -- --
26 -- -- --
43 -- -- --
40 -- -- --
58 -- -- --
09:00:00 PM
41 -- -- --
71 -- -- --
23 -- -- --
56 -- -- --
36 -- -- --
16 -- -- --
38 -- -- --
04 -- -- --
42 -- -- --
07 -- -- --
09:15:00 PM
42 -- -- --
16 -- -- --
36 -- -- --
32 -- -- --
01 -- -- --
13 -- -- --
49 -- -- --
61 -- -- --
08 -- -- --
84 -- -- --
09:30:00 PM
04 -- -- --
19 -- -- --
40 -- -- --
06 -- -- --
30 -- -- --
55 -- -- --
95 -- -- --
89 -- -- --
53 -- -- --
00 -- -- --
09:45:00 PM
19 -- -- --
85 -- -- --
24 -- -- --
28 -- -- --
66 -- -- --
17 -- -- --
28 -- -- --
54 -- -- --
15 -- -- --
42 -- -- --
10:00:00 PM
63 -- -- --
99 -- -- --
09 -- -- --
84 -- -- --
97 -- -- --
23 -- -- --
60 -- -- --
90 -- -- --
06 -- -- --
33 -- -- --